Subtractive non-contrast-enhanced MRI of lower limb veins using multiple flow-dependent preparation strategies.
dc.contributor.author | Li, Hao | en |
dc.contributor.author | Priest, Andrew N | en |
dc.contributor.author | Patterson, Ilse | en |
dc.contributor.author | Graves, Martin | en |
dc.contributor.author | Lomas, David | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T00:30:18Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T00:30:18Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | en |
dc.identifier.issn | 0740-3194 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/286676 | |
dc.description.abstract | Purpose: To evaluate the performance of Acceleration-Dependent Vascular Anatomy for Non-Contrast-Enhanced MR Venography (ADVANCE-MRV) in femoral veins and investigate whether venous signal uniformity can be improved by applying multiple acquisitions with different flow-suppressions or multiple flow-suppressions in one acquisition. Method: ADVANCE-MRV uses flow-sensitised modules to acquire a dark-artery image set and a dark-artery-vein set, which are subsequently subtracted. Ten healthy volunteers were imaged, using the ADVANCE-MRV sequence with improved venous suppression uniformity in the dark-artery-vein images achieved by applying multiple flow-suppressions in the same acquisition or by combining multiple images acquired with different flow-suppressions. The performance of the improved technique was also evaluated in thirteen patients with lower-limb deep venous thrombosis (DVT). Results: Multiple-preparation and multiple-acquisition approaches all improved venous signal uniformity and reduced the signal void artefacts observed in the original ADVANCE-MRV images. The multiple-acquisition approaches achieved excellent blood signal uniformity and intensity, albeit at the cost of an increase in the total acquisition time. The double-preparation approach demonstrated good performance in all measurements, providing a good compromise between signal uniformity and acquisition time. The blood signal spatial variation and its variation using different gradient amplitudes were reduced by 20% and 29%. All patient images showed uniform and bright venous signal in non-occluded sections of vein. Conclusion: The enhanced ADVANCE-MRV methods substantially improved signal uniformity in healthy volunteers and patients with known DVT. The double-preparation approach gave good quality femoral vein images providing improved venous signal uniformity without increasing acquisition time in comparison to the original sequence. | |
dc.description.sponsorship | Addenbrooke’s Charitable Trust NIHR Cambridge Biomedical Research Centre China Scholarship Council Cambridge Trust | |
dc.format.medium | Print-Electronic | en |
dc.language | eng | en |
dc.publisher | Wiley-Blackwell | |
dc.subject | Lower Extremity | en |
dc.subject | Arteries | en |
dc.subject | Veins | en |
dc.subject | Femoral Vein | en |
dc.subject | Popliteal Vein | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Venous Thrombosis | en |
dc.subject | Image Interpretation, Computer-Assisted | en |
dc.subject | Imaging, Three-Dimensional | en |
dc.subject | Magnetic Resonance Angiography | en |
dc.subject | Phlebography | en |
dc.subject | Reproducibility of Results | en |
dc.subject | Algorithms | en |
dc.subject | Motion | en |
dc.subject | Computer Simulation | en |
dc.subject | Adolescent | en |
dc.subject | Adult | en |
dc.subject | Aged | en |
dc.subject | Middle Aged | en |
dc.subject | Female | en |
dc.subject | Male | en |
dc.subject | Young Adult | en |
dc.subject | Healthy Volunteers | en |
dc.title | Subtractive non-contrast-enhanced MRI of lower limb veins using multiple flow-dependent preparation strategies. | en |
dc.type | Article | |
prism.endingPage | 1783 | |
prism.issueIdentifier | 3 | en |
prism.publicationDate | 2019 | en |
prism.publicationName | Magnetic resonance in medicine | en |
prism.startingPage | 1769 | |
prism.volume | 81 | en |
dc.identifier.doi | 10.17863/CAM.33983 | |
dcterms.dateAccepted | 2018-08-24 | en |
rioxxterms.versionofrecord | 10.1002/mrm.27530 | en |
rioxxterms.version | AM | |
rioxxterms.licenseref.uri | http://www.rioxx.net/licenses/all-rights-reserved | en |
rioxxterms.licenseref.startdate | 2019-03 | en |
dc.contributor.orcid | Graves, Martin [0000-0003-4327-3052] | |
dc.contributor.orcid | Lomas, David [0000-0003-2904-8617] | |
dc.identifier.eissn | 1522-2594 | |
rioxxterms.type | Journal Article/Review | en |
pubs.funder-project-id | Addenbrooke's Charitable Trust (ACT) (9378) | |
pubs.funder-project-id | Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH) (RG52525) | |
rioxxterms.freetoread.startdate | 2019-11-16 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cambridge University Research Outputs
Research outputs of the University of Cambridge